![]() |
大会成績 |
過去数年間の大会成績です。大会・行事参加模様はこちら |
とよた科学創造フェスタ | |||
今年度までにクリエイティブ大賞を5度受賞させていただきました。 これからも常に面白くあっと言わせるようなロボットを作っていきます。 |
|||
年 | 大会名 | 受賞ロボット名 | 受賞結果 |
---|---|---|---|
平成12年 | とよた科学創造フェスタ2000 ファミリー部門 |
ドラ平号 | クリエイティブ大賞 |
平成13年 | とよた科学創造フェスタ2001 ファミリー部門 |
シューティングスター号 | クリエイティブ大賞 |
Meijo号 | アイデア賞 | ||
平成14年 | とよた科学創造フェスタ2002 有線の部 |
マサヒロ2号 | クリエイティブ大賞 |
ヒロタカ2号 | グットアピール賞 | ||
平成15年 | とよた科学創造フェスタ2003 有線の部 |
Meijo5号 | 奨励賞 |
平成16年 | とよた科学創造フェスタ2004 有線の部 |
塔号 | クリエイティブ大賞 |
暴騒静号 | メカニズム賞 | ||
平成17年 | とよた科学創造フェスタ2005 有線の部 |
M121号 | 審査員特別賞 |
XYZ号 | 審査員特別賞 | ||
平成18年 | とよた科学創造フェスタ2006 有線の部 |
Junck・Attacker Mk-U号 | ユーモア賞 |
かめじょー号 | ユーモア賞 | ||
平成18年 | とよたものづくりフェスタ2006 一般の部 |
ANT号 | クリエイティブ大賞 |
亀衛門号 | 審査員特別賞 | ||
ALIAN号 | 審査員特別賞 | ||
<大会名>豊田クリエイティブ大賞 inとよたものづくりフェスタ <主 催>とよた科学創造フェスタ実行委員会・豊田市教育委員会・豊田市科学技術教育振興会 <後 援>文部科学省・愛知県教育委員会・(社)発明協会 |
|||
大会参加ロボット詳細はこちら |
熱田の森ロボット競技会 | |||
年 | 競技名 | 受賞ロボット名 | 受賞結果 |
---|---|---|---|
平成14年第6回 | 歩行ロボット徒競技 | Meijo 3号 | 優勝 |
平成16年第8回 | 歩行ロボット徒競技 | ジョン 2号 | 優勝 |
Meijo 0号 | 3位 | ||
平成17年第9回 | 歩行ロボット徒競技 | ユウ 2号 | 優勝 |
塔 2号 | 2位 | ||
ヒト 2号 | 3位 | ||
平成17年 | 愛知万博 「知的財産が拓く未来の夢」展 うさぎとかめ徒競走競技 |
ヒト 2号 | 優勝 |
ユウ 2号 | 準優勝 | ||
塔 2号 | 6位 | ||
平成18年第10回 | 歩行ロボット徒競技 2足の部 |
タカ 3号 | 3位 |
ミホ 2号 | 審査員特別賞 | ||
歩行ロボット徒競技 多足の部 |
名城附 1号 | 審査員特別賞 | |
平成19年第11回 | 歩行ロボット徒競技 多足の部 |
Swift(スイフト)号 | 3位 |
直吉(ちょっきち)号 | 審査員特別賞 | ||
ロボットパフォーマンスの部 | メカトロ君号 | 3位 | |
<大会名>熱田の森ロボット競技会 <主 催>名古屋工学院専門学校 ロボット制御研究会 | |||
大会参加ロボット(多足の部)詳細はこちら |